²úÆ·Ãû³Æ | Ó¡ÏóÃ÷²©ÌåÓý¹ÙÍø?¿Ç¹ÑÌǸ´ºÏÒæÉú¾ú¼´Ê³ÐÍÈéËá¾ú·Û 10´ü×° |
ʳÓÃÒªÁì | ½¨Òéÿ´Î1´ü£¬Ã¿Ìì1~2´ü£¬³¿Æð˯ǰ¿Õ¸¹Ê³ÓÃΪÒË£»Ê¹ÓÃ37¡æÒÔÏÂÒûÓÃË®³å·þ»òÖ±½ÓËæË®ËÍ·þ£»ÈôʹÓÿ¹ÉúËØ£¬Ðè¼ä¸ô2СʱʳÓᣠ|
ÅäÁϱí | ÈéÌÇ´¼¡¢¿¹ÐÔºý¾«¡¢¾Õ·Û£¨20%£©¡¢µÍ¾Û¹ûÌÇ¡¢¿Ç¹ÑÌÇ£¨4.5%£©¡¢ÍÑÖ¬Èé·Û¡¢ÒæÝÍÖÊ?ÒæÉú¾ú·¢½Í·Û£¨PE0401£©£¨´ó¶¹ÊèÉ¢ÂѰס¢ÆÏÌÑÌÇ¡¢Ö²ÎïÈé¸Ë¾ú¡¢ÍÙÒºÈé¸Ë¾ú¡¢³¤Ë«Æç¸Ë¾ú¡¢ÊÈËáÈé¸Ë¾ú£©£¨2%£©¡¢Ô¼ÊÏÈé¸Ë¾úHM-68£¨Ìí¼Ó¡Ý3.3*108CFU/´ü£©¡¢ÍÙÒºÈé¸Ë¾úAP-32£¨Ìí¼Ó¡Ý3.3*108CFU/´ü£©¡¢ÊóÀîÌÇÈé¸Ë¾úF-1¡¢ÊÈËáÈé¸Ë¾úTYCA06¡¢¸ÉÀÒÈé¸Ë¾úCCFM1074¡¢Ö²ÎïÈé¸Ë¾úLPL28¡¢¶¯ÎïË«Æç¸Ë¾úCP-9£¨Ìí¼Ó¡Ý6.5*107CFU/´ü£©¡¢ÊóÀîÌÇÈé¸Ë¾úMP108£¨Ìí¼Ó¡Ý6.5*107CFU/´ü£©¡¢Ë®ËÕÌÇ |
¾»º¬Á¿/¹æ¸ñ | 30g(3g*10) |
×¢ÒâÊÂÏî | ¾Õ·ÛÿÈÕʳÓÃÏÞÁ¿¡Ü15¿Ë£¬¿Ç¹ÑÌÇÿÈÕʳÓÃÏÞÁ¿¡Ü0.5¿Ë |
Öü²ØÓëÔËÊäÌõ¼þ | ½¨Òé´æ·ÅÓÚÒõÁ¹¸ÉÔï´¦£¬ÖÆÖ¹¸ßα©É¹¡£ |
°®ÐÄÌáʾ | ±¾²úƷΪÉúÎï²úÆ·£¬ÔÚ¸ßÓÚ37¡æÇé¿öÏ¿ÉÄܵ¼ÖÂÉúÎï»îÐÔɥʧ£¬³å·þʱÇëÓÃÎÂË®¡£ |
ÖÂÃôÎïÌáʾ | ±¾Æ·º¬ÓÐÈé¼°ÈéÖÆÆ·¡¢´ó¶¹¼°ÆäÖÆÆ·£¬¶ÔÆä¹ýÃôÕßÇëÎðʳÓà |
²»ÊÊÒËÈËȺ | Ó¤Ó׶ù |
COPYRIGHT ¡¤ 2015-2024Ã÷²©ÌåÓý¹ÙÍø °æȨËùÓÐ ÃöICP±¸14020222ºÅ Ãö¹«Íø°²±¸35020502000716